고양이 스낵바 확률형 아이템 및 획득 확률에 대해 안내
레어 | 8% | 1개 |
---|---|---|
매직 | 50% | 2개 |
노말 | 100% | 5개 |
하루 1개 무료 지급되고, 광고 시청을 통해 하루 최대 3회 무료로 획득할 수 있습니다. 여행 옷가방은 레벨이 오를수록 등장 확률이 변경됩니다.
매직 | 100% | 1개 |
---|---|---|
노말 | 100% | 2개 |
에픽 | 15% | 1개 |
---|---|---|
레어 | 100% | 1개 |
매직 | 100% | 1개 |
노말 | 100% | 3개 |
에픽 | +20.3% |
---|---|
에픽 | 11% |
에픽 | 10% |
레어 | 63.7% |
매직 | 25% |
10번째 오픈시 확정적으로 에픽 +1 등급의 코스튬을 획득할 수 있습니다.
노말 펫 | 84.4% |
---|---|
레어 펫 | 15.6% |
에픽 | 1.5% | 1개 |
---|---|---|
레어 | 10% | 1개 |
매직 | 100% | 3개 |
노말 | 100% | 10개 |
레어 | 2% | 1개 |
---|---|---|
매직 | 100% | 1개 |
노말 | 100% | 2개 |
요리 여행 이벤트의 미션 보상으로 획득한 "클래식 키"로 상점 내 구매 가능합니다.
레전드 | 2% | 1개 |
---|---|---|
에픽 | 100% | 1개 |
레어 | 100% | 2개 |
요리 여행 이벤트의 미션 보상으로 획득한 "프리미엄 키"로 상점 내 구매 가능합니다.
에픽 임시 코스튬 | 15% |
---|---|
레어 임시 코스튬 | 25% |
매직 임시 코스튬 | 40% |
노말 임시 코스튬 | 20% |
하루 1개 무료 지급되고, 광고 시청을 통해 하루 최대 3회 무료로 획득할 수 있습니다. 임시 여행 옷가방은 레벨이 오를수록 등장 확률이 변경됩니다.
에픽 임시 코스튬 | 10% |
---|---|
레어 임시 코스튬 | 30% |
매직 임시 코스튬 | 30% |
노말 임시 코스튬 | 30% |
레전드 임시 코스튬 | 5% |
---|---|
에픽+2 임시 코스튬 | 5% |
에픽+1 임시 코스튬 | 10% |
에픽 임시 코스튬 | 20% |
레어 임시 코스튬 | 60% |
고양이나무꾼 확률형 아이템 및 획득 확률에 대해 안내
생산 매니저 | 100% (1 ~ 6개) (현재 해금된 매니저들만 등장/습득확률 모두 동일) |
---|---|
물고기 | 20% (9 ~ 36개) |
골드 | 20% (1분 동안의 공장 수입만큼 획득) |
*이벤트 스테이지 상점에서도 확률과 보상은 동일함
생산 매니저 | 100% (2 ~ 12개) (현재 해금된 매니저들만 등장/습득확률 모두 동일) |
---|---|
물고기 | 20% (18 ~ 72개) |
골드 | 20% (2분 동안의 공장 수입만큼 획득) |
*이벤트 스테이지 상점에서도 확률과 보상은 동일함
생산 매니저 | 100% (현재 해금된 매니저들만 등장/습득확률 모두 동일) |
---|---|
물고기 | 20% |
골드 | 20% |
*이벤트 스테이지 상점에서도 확률과 보상은 동일함
작업장 매니저 | 100% (2 ~ 12개)(모든 매니저 습득확률 모두 동일) |
---|---|
물고기 | 20% (18 ~ 124개) |
골드 | 20% (2 ~ 4분에 해당하는 공장 수입만큼 획득) |
희귀 나무 | 100% (2 ~ 4개)(종류별 습득확률 동일) |
---|
에픽 나무 | 100% (2 ~ 5개)(종류별 습득확률 동일) |
---|
전설 매니저 | 100% (1개) |
---|---|
젬 | 100% (30 ~ 49개) |
마을 매니저 | 100% (2 ~ 4개)(종류별 습득확률 동일) |
---|
고양이 오피스 확률형 아이템 및 획득 확률에 대해 안내
돈 15분 | 42.69% |
---|---|
돈 45분 | 15% |
경험치 24분 | 30% |
젬 240개 | 3% |
젬 300개 | 1% |
해바라기(식물) 1개 | 0.1% |
팬지(식물) 1개 | 0.1% |
장미(식물) 1개 +1000젬 | 0.1% |
* 매 회 회수 누적되며, 30회 룰렛이용시 럭키 드로우 이용가능
* 모든 식물(해바라기, 팬지, 장미)는 1회 획득만 가능하며, 획득 후에는 젬으로 환산하여 지급됨
장미(식물) 1개 + 1000젬 | 33.33% |
---|---|
해바라기(식물) 1개 | 33.33% |
팬지(식물) 1개 | 33.33% |
* 모든 식물(해바라기, 팬지, 장미)는 1회 획득만 가능하며, 획득 후에는 젬으로 환산하여 지급됨
일반 CEO 카드 | 100% (1장) 종류별 습득 확률 동일 |
---|---|
일반 열쇠 | 100% (1개) |
일반 CEO 카드 | 100% (3장) 종류별 습득 확률 동일 |
---|---|
프리미엄 열쇠 | 100% (1개) |
프리미엄 CEO 카드 | 100% (2장) 종류별 습득 확률 동일 |
---|---|
보석 | 100% (50개) |
※ 각 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림 하므로, 모두 합하여 100%가 되지 않을 수 있습니다.
회사 경험치 10분 | 12.5% |
---|---|
회사 경험치 30분 | 12.5% |
회사 경험치 60분 | 12.5% |
공장 생산 아이템 | 12.5% |
공장 시간 아이템 5분 | 12.5% |
공장 시간 아이템 10분 | 12.5% |
일반 영양제 | 12.5% |
고급 영양제 | 12.5% |
일반 열쇠 | 12.5% |
할로윈 별나무 | 3.125% |
---|---|
할로윈 수익나무 | 3.125% |
황금 조각상 | 3.125% |
할로윈 버프 시설 | 3.125% |
특별 회사 (Kitty Cop) | 3.125% |
특별 회사 (Land Ropurr) | 3.125% |
특별 회사 (Pizza Cat) | 3.125% |
특별 회사 (Domeowno's Pizza) | 3.125% |
특별 회사 (Beskin-Nyabbins) | 3.125% |
특별 회사 (Subpurr) | 3.125% |
특별 회사 (Starpurrs) | 3.125% |
특별 회사 (Hnyatt) | 3.125% |
특별 회사 (SkeletonCat) | 3.125% |
특별 회사 (MagicianCat) | 3.125% |
특별 회사 (SnowCat) | 3.125% |
특별 회사 (Dogstar) | 3.125% |
특별 자동차 (펌킨카) | 3.125% |
초코 별나무 | 3.125% |
특별 자동차 (벨벳로드) | 3.125% |
특별 자동차 (이스터카) | 3.125% |
부활절 달걀 동상 | 3.125% |
이스터 별나무 | 3.125% |
KV.Train | 3.125% |
KV.Sheriff | 3.125% |
KV.Farmer | 3.125% |
KV.Post | 3.125% |
KV.Gambler | 3.125% |
GroomingMéxicat | 3.125% |
Cats Vegas | 3.125% |
CarreroChoco | 3.125% |
KittyLaw | 3.125% |
MVMH | 3.125% |
해당 게임 보상 리스트에 출현 한 1가지 특별 보상이 확정 제공 됩니다.
해당 게임 보상 리스트에 출현 한 5가지 일반 보상 중 하나가 동일한 확률로 제공 됩니다.
보석 or 일반 타로 티켓 사용 시 | |||
---|---|---|---|
보상 등급 | 1회차 | 2회차 | 3회차 |
일반 보상 | 99% | 98.5% | 98% |
특별 보상 | 1% | 1.5% | 2% |
스페셜 타로 티켓 사용 시 | |||
---|---|---|---|
보상 등급 | 1회차 | 2회차 | 3회차 |
일반 보상 | 98% | 97% | 96% |
특별 보상 | 2% | 3% | 4% |
※ 각 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림 하므로, 모두 합하여 100%가 되지 않을 수 있습니다.
※ 보물섬 레벨에 관계 없이 각 보상별 획득 확률은 동일하며, 보상량만 변화 합니다.
▼ 보상 종류 | 보상 획득량 | 등장 확률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 레벨 4 | 레벨 5 | 전 레벨 | |
돈(냥식장) | 60분 | 65분 | 70분 | 75분 | 80분 | 12% |
돈(냥식장) | 10분 | 15분 | 20분 | 25분 | 30분 | 24.5% |
하트 | 60분 | 65분 | 70분 | 75분 | 80분 | 12% |
하트 | 10분 | 15분 | 20분 | 25분 | 30분 | 24.5% |
코인 | 50개 | 60개 | 70개 | 80개 | 100개 | 0.1% |
코인 | 10개 | 15개 | 20개 | 25개 | 30개 | 0.6% |
*랜덤 스킬북 | 5개 | 6개 | 8개 | 10개 | 12개 | 1.3% |
*랜덤 스킬북 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | 10% |
돈(냥식장) | 2분 | 4분 | 6분 | 8분 | 10분 | 15% |
![]() |
획득 시, 무작위 스킬북으로 변환 됩니다. 각 스킬로 변환될 확률은 동일 합니다. ( 1 / 3 ) |
랜덤 스킬북 |
---|
※ 각 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림 하므로, 모두 합하여 100%가 되지 않을 수 있습니다.
※ 보물섬 레벨에 관계 없이 각 보상별 획득 확률은 동일하며, 보상량만 변화 합니다.
▼ 보상 종류 | 보상 획득량 | 등장 확률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 레벨 4 | 레벨 5 | 전 레벨 | |
돈(냥냥 사과농장) | 60분 | 65분 | 70분 | 75분 | 80분 | 12% |
돈(냥냥 사과농장) | 10분 | 15분 | 20분 | 25분 | 30분 | 22% |
하트 | 60분 | 65분 | 70분 | 75분 | 80분 | 12% |
하트 | 10분 | 15분 | 20분 | 25분 | 30분 | 22% |
코인 | 100개 | 101개 | 102개 | 103개 | 105개 | 0.1% |
코인 | 20개 | 21개 | 22개 | 23개 | 25개 | 0.6% |
공용 스킬북 | 10개 | 11개 | 12개 | 13개 | 15개 | 1.3% |
공용 스킬북 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | 20% |
돈(냥냥 사과농장) | 2분 | 4분 | 6분 | 8분 | 10분 | 10% |
※ 각 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림 하므로, 모두 합하여 100%가 되지 않을 수 있습니다.
기념 주화 7개 | 50% |
---|---|
기념 주화 5개 | 12% |
기념 주화 3개 | 10% |
기념 주화 9개 | 10% |
기념 주화 10개 | 8% |
기념 주화 12개 | 4% |
기념 주화 1개 | 2% |
기념 주화 15개 | 2% |
기념 주화 20개 | 1% |
보석 50개 | 1% |
고양이 타운 확률형 아이템 및 획득 확률에 대해 안내
전설 | 1.4% |
---|---|
에픽 | 14.6% |
레어 | 28% |
일반 | 56% |
카드 4장을 획득합니다.
일반 ~ 전설 카드중 랜덤으로 획득합니다.
고양이 마트 : 고로롱 냥냥 타이쿤 확률형 아이템 및 획득 확률에 대해 안내
유니크 | 3% |
---|---|
레어 | 17% |
노말 | 80% |
레어 | 35% |
---|---|
노말 | 65% |
유니크 | 20% |
---|---|
레어 | 80% |
10번째 오픈시 확정적으로 유니크 등급 아이템을 획득할 수 있습니다.
유니크 | 100% |
---|
고양이 메이크오버 : 캣 헤어샵 만들기 확률형 아이템 및 획득 확률에 대해 안내
에픽 (매니저 카드 1개) | 1% |
---|---|
노멀 (매니저 카드 1개) | 99% |
수익 | 5분 |
매니저 카드 2~3개 사이 등장 |
레전드 등급 5% 에픽 등급 20% 노말 등급 75% |
---|---|
수익 | 1시간 |
왕관 | 70~120개 |
매니저 카드 2~3개 사이 등장 |
레전드 등급 30% 에픽 등급 70% |
---|---|
수익 | 2시간 |
왕관 | 350~500개 |
매니저 카드 20~30개 사이 등장 |
레전드 등급 30% 에픽 등급 70% |
---|---|
수익 | 20시간 |
왕관 | 3500~5000개 |
레전드 등급 1개 | 100% 등장 |
노말 등급 의상 | 85% |
---|---|
에픽 등급 의상 | 14% |
레전드 등급 의상 | 1% |
노말 등급 의상 | 85% |
---|---|
에픽 등급 의상 | 14% |
레전드 등급 의상 | 1% |
레전드 의상 1개 | 100% 추가 지급 |
장난감 공장 타이쿤 확률형 아이템 및 획득 확률에 대해 안내
매니저 카드 1개 등장 |
에픽 등급 1% 노말 등급 99% |
---|
레전드 | 1% |
---|---|
에픽 | 6% |
노말 | 93% |
10번째 오픈시 에픽 매니저 확정 지급
레전드 | 20% |
---|---|
에픽 | 80% |
10번째 오픈시 레전드 매니저 확정 지급
레전드 | 30% |
---|---|
에픽 | 70% |
10번째 오픈시 레전드 매니저 확정 지급
레전드 | 30% |
---|---|
에픽 | 70% |
10번째 오픈시 레전드 매니저 확정 지급
럭키 가이 확률형 아이템 및 획득 확률에 대해 안내
일반 열쇠 혹은 유물 파편을 사용해 유물을 획득할 수 있는 상자입니다.
일반 | 80% |
---|---|
희귀 | 20% |
고급 열쇠 혹은 유물 파편을 사용해 유물을 획득할 수 있는 상자입니다.
일반 | 30% |
---|---|
희귀 | 60% |
특별 | 10% |
에메랄드를 사용해 능력을 획득할 수 있는 뽑기입니다.
뽑기 레벨 | 등급 | 확률 |
---|---|---|
1 | 희귀 | 100% |
1 | 에픽 | 0% |
1 | 전설 | 0% |
2 | 희귀 | 80% |
2 | 에픽 | 20% |
2 | 전설 | 0% |
3 | 희귀 | 70% |
3 | 에픽 | 25% |
3 | 전설 | 5% |
4 | 희귀 | 60% |
4 | 에픽 | 30% |
4 | 전설 | 10% |
5 | 희귀 | 50% |
5 | 에픽 | 35% |
5 | 전설 | 15% |
6 | 희귀 | 40% |
6 | 에픽 | 40% |
6 | 전설 | 20% |
드드드드릴! 확률형 아이템 및 획득 확률에 대해 안내
워프 스톤 1개를 사용해 디거를 획득합니다.
1~10장 | 40% |
---|---|
11~30장 | 30% |
31~50장 | 25% |
51~100장 | 5% |
고양이 마법학교 확률형 아이템 및 획득 확률에 대해 안내
초급 또는 일부 중급 교수를 획득할 수 있는 솥입니다.
하루 1개 무료 지급, 광고 시청 시 최대 5회 무료 획득 가능.
분류 | 확률 | 개수 |
---|---|---|
교수 카드 | 100% | 1개 (초급~일부 중급 교수 등장 / 열리지 않은 교실도 획득 가능 / 습득 확률 동일) |
교수 카드 | 20% | 1개 (초급~일부 중급 교수 등장 / 열리지 않은 교실도 획득 가능 / 습득 확률 동일) |
골드 | 50% | 분당 수입 1배 |
마법사의돌 | 15% | 10개 ~ 100개 |
마법 물약 | 15% | 5~10개 |
초급 또는 일부 중급 교수를 획득할 수 있는 솥입니다.
60젬으로 구매 가능
분류 | 확률 | 개수 |
---|---|---|
교수 카드 | 100% | 1개 (초급~일부 중급 교수 등장 / 열리지 않은 교실도 획득 가능 / 습득 확률 동일) |
교수 카드 | 25% | 1~2개 (초급~일부 중급 교수 등장 / 열리지 않은 교실도 획득 가능 / 습득 확률 동일) |
골드 | 40% | 분당 수입 1배 ~ 1.2배 |
마법사의돌 | 20% | 100개 ~ 200개 |
마법 물약 | 15% | 10~20개 |
중급 교수를 획득할 수 있는 솥입니다.
120젬으로 구매 가능
분류 | 확률 | 개수 |
---|---|---|
교수 카드 | 100% | 1개 (중급 교수 등장 / 열리지 않은 교실도 획득 가능 / 습득 확률 동일) |
교수 카드 | 25% | 1~3개 (중급 교수 등장 / 열리지 않은 교실도 획득 가능 / 습득 확률 동일) |
골드 | 40% | 분당 수입 1.2배 ~ 1.3배 |
마법사의돌 | 20% | 200개 ~ 500개 |
마법 물약 | 15% | 2~30개 |
중급 또는 고급 교수를 획득할 수 있는 솥입니다.
200젬으로 구매 가능
분류 | 확률 | 개수 |
---|---|---|
교수 카드 | 100% | 1개 (중급~고급 교수 등장 / 열리지 않은 교실도 획득 가능 / 습득 확률 동일) |
교수 카드 | 25% | 1~3개 (중급~고급 교수 등장 / 열리지 않은 교실도 획득 가능 / 습득 확률 동일) |
골드 | 40% | 분당 수입 1.3배 ~ 1.5배 |
마법사의돌 | 20% | 500개 ~ 800개 |
마법 물약 | 15% | 30~50개 |
모험 컨텐츠 내 마법 주문을 획득할 수 있는 재화입니다
모험 컨텐츠 보상으로 획득 가능
티켓 없이 뽑기 진행 시 젬 10개로 진행 가능 / 10회 시 95젬
분류 | 확률 | 개수 |
---|---|---|
일반 | 40% | 1개 (습득 확률 동일) |
고급 | 30% | 1개 (습득 확률 동일) |
희귀 | 20% | 1개 (습득 확률 동일) |
에픽 | 8% | 1개 (습득 확률 동일) |
전설 | 1.8% | 1개 (습득 확률 동일) |
신화 | 0.2% | 1개 (습득 확률 동일) |
모험 컨텐츠 내 장비를 획득할 수 있는 재화입니다
모험 컨텐츠 보상으로 획득 가능
열쇠 없이 장비 뽑기 진행 시 젬 5개로 진행 가능 / 10회 시 45젬
분류 | 확률 | 개수 |
---|---|---|
일반 | 50% | 1개 (습득 확률 동일) |
고급 | 30% | 1개 (습득 확률 동일) |
희귀 | 15% | 1개 (습득 확률 동일) |
에픽 | 4.5% | 1개 (습득 확률 동일) |
전설 | 0.5% | 1개 (습득 확률 동일) |
랜덤으로 초급 교수를 얻을 수 있습니다
초급 교수 | 1개 (습득 확률 동일) |
---|
랜덤으로 중급 교수를 얻을 수 있습니다
중급 교수 | 1개 (습득 확률 동일) |
---|
랜덤으로 고급 교수를 얻을 수 있습니다
고급 교수 | 1개 (습득 확률 동일) |
---|
랜덤으로 특별 관리자를 얻을 수 있습니다
특별 관리자 | 1개 (습득 확률 동일) |
---|
5회부터 불행 구슬 등장
등장 확률 모두 동일
회/등장 재화 | 골드 | 젬 | 마법사의 돌 | 마법 물약 |
---|---|---|---|---|
1회 | 분당 수입 0.2배 ~ 0.5배 | 3개 | 20개 ~ 30개 | 5개 |
2회 | 분당 수입 0.2배 ~ 0.5배 | 3개 | 20개 ~ 30개 | 5개 |
3회 | 분당 수입 0.2배 ~ 0.5배 | 3개 | 20개 ~ 30개 | 5개 |
4회 | 분당 수입 0.2배 ~ 0.5배 | 3개 | 20개 ~ 30개 | 5개 |
5회 | 분당 수입 0.5배 ~ 0.8배 | 5개 | 30개 ~ 50개 | 10개 |
6회 | 분당 수입 0.5배 ~ 0.8배 | 5개 | 30개 ~ 50개 | 10개 |
7회 | 분당 수입 0.5배 ~ 0.8배 | 5개 | 30개 ~ 50개 | 10개 |
8회 | 분당 수입 0.5배 ~ 0.8배 | 5개 | 30개 ~ 50개 | 10개 |
9회 | 분당 수입 0.5배 ~ 0.8배 | 5개 | 30개 ~ 50개 | 10개 |
10회 | 분당 수입 0.5배 ~ 0.8배 | 5개 | 30개 ~ 50개 | 10개 |